頁-No |
調査年月日 |
素材 |
裂数 |
色 |
色数と色 |
区文 |
名称 |
反数、尺 |
その他 |
特記事項・調査所見 |
125-1 |
2014.8.19 |
|
|
|
|
表紙 |
安政4丁 巳壱弐三四番船銀札買船主向切本帳 |
|
|
|
126-1 |
2014.8.19 |
|
|
|
|
白紙 |
|
|
|
|
127-1 |
2014.8.19 |
綿 |
2 |
|
1と2は4色(青、淡青、茶、ベージュ) |
巳壱番船銀札買船主向 |
形附綿天鵞絨 |
23反 9丈、10丈1尺,11丈7尺 |
|
|
127-2 |
2014.8.19 |
毛 |
2 |
紅 |
|
|
類違紅羅紗 |
6反、9間廻し |
|
|
127-3 |
2014.8.19 |
毛 |
3 |
紅 |
|
|
紅呉羅服連 |
10反 12間廻し |
|
|
127-4 |
2014.8.19 |
毛 |
2 |
青茶色 |
|
|
青茶色呉羅服連 |
5反、12間廻し |
|
|
128-1 |
2014.8.19 |
毛 |
2 |
黒 |
|
|
黒呉羅服連 |
11反 |
|
|
128-2 |
2014.8.19 |
毛 |
2 |
鼠色 |
|
|
鼠色呉羅服連 |
2反、24間廻し |
|
|
128-3 | 2014.8.19 | 毛 | 2 | 茶色 | | | 茶色呉羅服連 | 8反、12間廻し | | |
128-4 | 2014.8.19 | 毛 | 0 | | | | 紫飛色呉羅服連 | 1反、24間廻し | | |
128-5 | 2014.8.19 | 毛 | 2 | 花色 | | | 壱番花色呉羅服連 | 24間廻し | | |
129-1 | 2014.8.19 | 毛 | 1 | 花色 | | | 弐番花色呉羅服連 | 5反、12間廻し | | |
129-2 | 2014.8.19 | 毛 | 1 | 花色 | | | 参番花色呉羅服連 | 7反、12間廻し | | |
129-3 | 2014.8.19 | 毛 | 4 | 桔梗色 | | | 壱番桔梗色呉羅服連 | 11反、24間廻し | | |
129-4 | 2014.8.19 | 毛 | 2 | 桔梗色 | | | 弐番桔梗色呉羅服連 | 25反、12間廻し | | |
129-5 | 2014.8.19 | 毛 | 3 | 黄 | | | 壱番黄呉羅服連 | 4反、12間廻し | | |
130-1 | 2014.8.19 | 毛 | 1 | 黄 | | | 弐番黄呉羅服連 | 1反、12間 | | |
130-2 | 2014.8.19 | 毛 | 1 | 緋 | | | 緋へるへとわん | 2反 | | |
130-3 | 2014.8.19 | 毛 | 1 | 青茶色 | | | 青茶色へるへとわん | 10反 | | |
130-4 | 2014.8.19 | 毛 | 2 | 桔梗色 | | | 壱番桔梗色へるへとわん | 7反 | | |
130-5 | 2014.8.19 | 毛 | 3 | 桔梗色 | | | 弐番桔梗色へるへとわん | 23反 | | |
131-1 | 2014.8.19 | 毛 | 1 | 鳶色 | | | 鳶色へるへとわん | 5反 | 角タタミ地合糸中 メり(シマリ)タ(良し)色不同ナシ | |
131-2 | 2014.8.19 | 毛 | 3 | 花色 | | | 花色へるへとわん | 12反 | | |
131-3 | 2014.8.19 | 毛 | 1 | 鼠色 | | | 類違鼠色呉羅服連 | 1反、24間 | 花色ノ嶋耳長□地合
糸中メリ(シマリ)タシカ(良)
手味ヤワ(柔)薄鼠風 | |
131-4 | 2014.8.19 | 綿 | 3 | 花色 | | | 幅廣花色紋金巾 | 40反、12丈5,6尺 | | |
132-1 | 2014.8.19 | 綿 | 2 | 白 | | | 幅廣上白金巾 | 250反、12丈5,6尺 | | |
132-2 | 2014.8.19 | 綿 | 3 | 白 | | | 幅廣白金巾 | 1001反、11丈2尺
11丈5.6尺 | | |
132-3 | 2014.8.19 | 綿 | 1 | 白 | | | 幅廣白綾金巾 | 190反、11丈5,6尺
11丈8尺 | | |
133-1 | 2014.8.19 | 綿 | 2 | 白 | | | 幅廣白木綿 | 21反、11丈、11丈2尺 | 1は未晒 | |
133-2 | 2014.8.19 | 綿 | 3 | | 1は5色(赤、緑、茶、利休、地絞茶)
2は4色(青、緑、赤、茶)
3は3色(緑、茶、鳩羽) | | 尺長皿紗 | 5反、8丈2,4尺 | 浅黄地紋 2、桔梗地紋 2
萌黄地紋 1 | |
134-1 | 2014.8.19 | | | | | 白紙 | | | | |
135-1 | 2014.8.19 | 綿 | 1 | | 3色(緑、茶、ベージュ) | 巳弐番船銀札買船主向 | 形附綿天鵞絨 | 24反、9丈4尺、10丈
10丈2尺、 | 柿色の地紋に色ノ大蛮花 | |
135-2 | 2014.8.19 | 毛 | 1 | 緋 | | | 幅廣緋スタルメン | ふ反、8間廻し | | |
135-3 | 2014.8.19 | 毛 | 1 | 青茶色 | | | 幅廣青茶色スタルメン | 1反 | | |
135-4 | 2014.8.19 | 毛 | 1 | 紫鳶色 | | | 幅廣紫鳶色スタルメン | 2反 | | |
136-1 | 2014.8.19 | 毛 | 2 | 桔梗色 | | | 幅廣桔梗色スタルメン | 7反 | | |
136-2 | 2014.8.19 | 毛 | 3 | 緋 | | | 類違緋羅紗 | 7反、9間廻し | | |
136-3 | 2014.8.19 | 毛 | 1 | 緋 | | | 壱番緋呉羅服連 | 2反、24間廻し | | |
136-4 | 2014.8.19 | 毛 | 2 | 緋 | | | 弐番緋呉羅服連 | 22反、8丈12間廻し | | |
136-5 | 2014.8.19 | 毛 | 2 | 青茶色 | | | 壱番青茶色呉羅服連 | 5反、24間廻し | | |
137-1 | 2014.8.26 | 毛 | 1 | 青茶色 | | | 弐番青茶色呉羅服連 | 14反、12間廻し | | |
137-2 | 2014.8.26 | 毛 | 1 | 紫鳶色 | | | 紫鳶色呉羅服連 | 1反、24間廻し | | |
137-3 | 2014.8.26 | 毛 | 2 | 鼠色 | | | 鼠色呉羅服連 | 2反、24間廻し | | |
137-4 | 2014.8.26 | 毛 | 2 | 黄 | | | 壱番黄色呉羅服連 | 5反、24間廻し | | |
137-5 | 2014.8.26 | 毛 | 1 | 黄 | | | 弐番黄色呉羅服連 | 10反、12間廻し | | |
138-1 | 2014.8.26 | 毛 | 3 | 花色 | | | い壱番花色呉羅服連 | 24反、24間廻し | | |
138-2 | 2014.8.26 | 毛 | 1 | 花色 | | | い弐番花色呉羅服連 | 14反、12間廻し | | |
138-3 | 2014.8.26 | 毛 | 4 | 花色 | | | ろ壱番花色呉羅服連 | 75反、24間廻し | | |
138-4 | 2014.8.26 | 毛 | 4 | 花色 | | | ろ弐番花色呉羅服連 | 64反、12間廻し | | |
138-5 | 2014.8.26 | 毛 | 3 | 桔梗色 | | | 壱番桔梗色呉羅服連 | 59反、24間廻し | | |
139-1 | 2014.8.26 | 毛 | 1 | 桔梗色 | | | 弐番桔梗色呉羅服連 | 28反、12間廻し | | |
139-2 | 2014.8.26 | 毛 | 1 | 黒 | | | 壱番黒呉羅服連 | 16反 24間廻し | | |
139-3 | 2014.8.26 | 毛 | 2 | 黒 | | | 弐番黒呉羅服連 | 28反、12間廻し | | |
139-4 | 2014.8.26 | 毛 | 1 | 茶色 | | | 茶色呉羅服連 | 20反、12間廻し | | |
139-5 | 2014.8.26 | 毛 | 1 | 青茶色 | | | 類違青茶色呉羅服連 | 1反、24間廻し | | |
140-1 | 2014.8.26 | 毛 | 1 | 鼠色 | | | 類違鼠色呉羅服連 | 3反、24間廻し | | |
140-2 | 2014.8.26 | | 0 | | | | 類違紫鳶色呉羅服連 | 1反、24間廻し | | |
140-3 | 2014.8.26 | 毛 | 2 | 緋 | | | 緋へるへとわん | 9反 | 角タタミ地合糸太くシマリヨク色合ヨシ タをヨク、ヨシと読む | |
140-4 | 2014.8.26 | 毛 | 2 | 青茶色 | | | 青茶色へるへとわん | 23反 | 角タタミ地合糸中シマリヨク出来例色合中不同ナシ | |
140-5 | 2014.8.26 | 毛 | 1 | 鳶色 | | | 鳶色へるへとわん | 19反 | | |
141-1 | 2014.8.26 | 毛 | 1 | 鼠色 | | | 鼠色へるへとわん | 4反 | | |
141-2 | 2014.8.26 | 毛 | 3 | 花色 | | | 花色へるへとわん | 22反 | | |
141-3 | 2014.8.26 | 毛 | 2 | 茶色 | | | 茶色へるへとわん | 10反 | | |
141-4 | 2014.8.26 | 毛 | 2 | 桔梗色 | | | 桔梗色へるへとわん | 48反 | | |
141-5 | 2014.8.26 | 綿 | 2 | 白 | | | 幅廣上白金巾 | 350反、11丈5,7尺 | | |
142-1 | 2014.8.26 | 綿 | 4 | 白 | | | 幅廣白金巾 | 1577反、11丈1,7尺 | | |
142-2 | 2014.8.26 | 綿 | 1 | 白 | | | 幅廣白綾金巾 | 941反、11丈5,7,8尺 | | |
142-3 | 2014.8.26 | 綿 | 13 | | | | 幅廣色綾金巾 | 52反、7丈、7丈1尺 | | |
143-1 | 2014.8.26 | 綿 | 5 | | | | 幅廣花色嶋金巾 | 70反、3上5,6尺 | | |
143-2 | 2014.8.26 | 綿 | 1 | | 2色(紺、緑) | | 壱番尺長皿紗 | 102反、8丈1,2尺 | 白地に萌黄ノ地紋に大花形バカリ 長折タタミ糸小クシマリヨク ウスシ 蝋糊少々 | 浅黄と思うが萌黄としか読めない |
143-3 | 2014.8.26 | 綿 | 7 | | 1は2色(緑、茶)
2は4色(紺、緑、茶、淡青)
3は3色(緑、茶、金茶)
4は5色(青、赤、茶、金茶、淡赤)
5は4色(緑、茶、金茶、鳩羽)
6は4色(緑、青、茶、金茶)
7は5色(緑、赤、茶、金茶、ベージュ) | | 弐番尺長皿紗 | 160反、8丈1,5尺 | 色の花シマ形大中小形 色ノ小紋形 | |
144-1 | 2014.8.26 | 綿 | 4 | | 1と4は1色(青)
2は1色(鼠)
3は1色(赤)
| | 三番尺長皿紗 | 19反、7丈、7丈2尺 | 地白に浅黄 中花シマ形
地白に赤同改
地白に桔梗同改
地白に桔梗小紋形
地白に浅黄小紋形 | |
144-2 | 2014.8.26 | 綿 | 5 | | 1は4色(茶、金茶、緑、鼠)
2は4色(焦茶、緑、茶、鳩茶)
3は5色(焦茶、青、緑、茶、金茶)
4は5色(焦茶、茶、金茶、緑、淡緑)
5は4色(焦茶、茶、青、緑) | | 四番尺長皿紗 | 95反、8丈1,2尺 | 桔梗地紋 23
萌黄地紋 39
浅黄地紋 33 | |
145-1 | 2014.8.26 | 毛 | 2 | 緋 | | 巳三番船銀札買
船主向 | 幅廣緋スタメン | 6反、8間5合廻し | 金紙横文字額 黒荒毛小片耳
糸中シマリヨク厚手カタ色合良ツヤ良 | |
145-2 | 2014.8.26 | 毛 | 1 | 桔梗色 | | | 幅廣桔梗色スタメン | 3反 | | |
145-3 | 2014.8.26 | | 0 | | | | 幅廣紫鳶色スタメン | 1反 | 黒荒毛小片耳地合同改 | |
145-4 | 2014.8.26 | 毛 | 3 | 緋 | | | 緋スタメン | 8反、7間5合廻し | 金紙横文字額 | 額はレッテル |
146-1 | 2014.9.2 | 毛 | 3 | 緋 | | | 壱番緋呉羅服連 | 17反、24間廻し | | |
146-2 | 2014.9.2 | 毛 | 2 | 緋 | | | 弐番緋呉羅服連 | 26反、12間廻し | | |
146-3 | 2014.9.2 | 毛 | 1 | 茶色 | | | 茶色呉羅服連 | 9反、12間廻し | | |
146-4 | 2014.9.2 | 毛 | 2 | 黒 | | | 壱番黒呉羅服連 | 10反、12間廻し | | |
146-5 | 2014.9.2 | 毛 | 1 | 黒 | | | 弐番黒呉羅服連 | 2反、12間廻し | | |
147-1 | 2014.9.2 | 毛 | 1 | 青茶色 | | | 壱番青茶色呉羅服連 | 2反、24間廻し | | |
147-2 | 2014.9.2 | 毛 | 1 | 青茶色 | | | 弐番青茶色呉羅服連 | 12反、12間廻し | | |
147-3 | 2014.9.2 | 毛 | 2 | 黄 | | | 壱番黄色呉羅服連 | 2反、24間廻し | 丸耳地合糸中メリタ 色合コイウス | |
147-4 | 2014.9.2 | 毛 | 1 | 黄 | | | 弐番黄色呉羅服連 | 7反、12間廻し | | |
147-5 | 2014.9.2 | | 0 | | | | 白呉羅服連 | 2反、24間廻し | 丸耳地合糸中メリタ | |
148-1 | 2014.9.2 | 毛 | 1 | 鼠色 | | | 鼠色呉羅服連 | 2反、12間廻し | 丸耳地合糸太くメリ(シマリ)アユル 藍鼠風 | |
148-2 | 2014.9.2 | | 0 | | | | 紫鳶色呉羅服連 | 3反、12間5合廻し | | |
148-3 | 2014.9.2 | 毛 | 2 | 桔梗色 | | | 壱番桔梗色呉羅服連 | 13反、24間廻し | | |
148-4 | 2014.9.2 | 毛 | 1 | 桔梗色 | | | 弐番桔梗色呉羅服連 | 3反、12間廻し | | |
148-5 | 2014.9.2 | 毛 | 2 | 花色 | | | い壱番花色呉羅服連 | 13反、24間廻し | | |
149-1 | 2014.9.2 | 毛 | 1 | 花色 | | | い弐番花色呉羅服連 | 4反、12間廻し | 丸耳地合糸太くメリ(シマリ)アユル 色合中不同なし | |
149-2 | 2014.9.2 | 毛 | 2 | 花色 | | | ろ壱番花色呉羅服連 | 25反、24間廻し | | |
149-3 | 2014.9.2 | 毛 | 2 | 花色 | | | ろ弐番花色呉羅服連 | 16反、12間廻し | | |
149-4 | 2014.9.2 | 毛 | 2 | 緋 | | | 緋へるへとわん | 20反 | 角タタミ地合メリタ 色合不同なし | |
149-5 | 2014.9.2 | 毛 | 2 | 青茶色 | | | 青茶色へるへとわん | 28反 | 角タタミ | |
150-1 | 2014.9.9 | 毛 | 2 | 桔梗色 | | | 桔梗色へるへとわん | 55反 | 角タタミ地合例色不同なし | |
150-2 | 2014.9.9 | 毛 | 1 | 黒 | | | 黒へるへとわん | 10反 | | |
150-3 | 2014.9.9 | 毛 | 1 | 鳶色 | | | 鳶色へるへとわん | 24反 | | |
150-4 | 2014.9.9 | 毛 | 4 | 花色 | | | 花色へるへとわん | 92反 | | |
150-5 | 2014.9.9 | 綿 | 1 | 白 | | | 幅廣上白金巾 | 244反、12丈6,7尺 | | |
151-1 | 2014.9.9 | 綿 | 4 | 白 | | | 幅廣白金巾 | 1839反、11丈4,7尺 | | |
151-2 | 2014.9.9 | 綿 | 3 | 白 | | | 幅廣白綾金巾 | 600反、11丈5,7尺 | | |
151-3 | 2014.9.9 | 綿 | 3 | 花色 | | | 幅廣花色嶋金巾 | 100反、3丈5,6尺 | | |
152-1 | 2014.9.9 | 綿 | 2 | 白 | | | 壱番幅廣白木綿 | 20反、11丈、11丈1尺 | | |
152-2 | 2014.9.9 | 綿 | 3 | 白 | | | 弐番幅廣白木綿 | 40反、7丈1尺 | | |
152-3 | 2014.9.9 | 綿 | 10 | | 1は2色(赤、黄)
2は4色(赤、茶、緑、地紋緑)
3は2色(紺、茶)
4は3色(茶、赤、ベージュ)
5は4色(赤、焦茶、緑、淡緑)
6は5色(焦茶、茶、赤、青、緑)
7は4色(茶、赤、緑、鳩羽)
8は4色(青、赤、焦茶、緑)
9は3色(緑、鳩茶、ベージュ)
10は2色(赤、緑) | | 尺長皿紗 | 140反、8丈1,2尺
8丈6尺 | 萌黄地に赤形 浅黄に赤形
桔梗地に赤形 桃色 | |
152-4 | 2014.9.9 | | 0 | | | | 色毛氈 | 150枚 | | |
153-1 | 2014.9.9 | 毛 | 2 | 緋 | | 巳四番船銀札買
船主向 | 幅廣緋スタメン | 8反、8間5合廻し | | |
153-2 | 2014.9.9 | 毛 | 2 | 桔梗色 | | | 幅廣桔梗色スタメン | 15反 | | |
153-3 | 2014.9.9 | 毛 | 1 | 紫鳶色 | | | 幅廣紫鳶色スタメン | 2反 | | |
153-4 | 2014.9.9 | 毛 | 1 | 藍鼠色 | | | 貼付紙の文読めず | | | |
154-1 | 2014.9.9 | 毛 | 3 | 緋 | | | 壱番緋呉羅服連 | 20反、24間廻し | | |
154-2 | 2014.9.9 | 毛 | 1 | 緋 | | | 弐番緋呉羅服連 | 10反、12間廻し | | |
154-3 | 2014.9.9 | 毛 | 1 | 青茶色 | | | 壱番青茶色呉羅服連 | 1反、24間廻し | | |
154-4 | 2014.9.9 | 毛 | 1 | 青茶色 | | | 弐番青茶色呉羅服連 | 12反、12間廻し | | |
154-5 | 2014.9.9 | 毛 | 4 | 桔梗色 | | | 壱番桔梗色呉羅服連 | 31反、24間廻し | | |
155-1 | 2014.9.9 | 毛 | 3 | 桔梗色 | | | 弐番桔梗色呉羅服連 | 30反、12間廻し | | |
155-2 | 2014.9.9 | 毛 | 1 | 茶色 | | | 茶色呉羅服連 | 14反、12間廻し | | |
155-3 | 2014.9.9 | 毛 | 1 | 黄 | | | 壱番黄色呉羅服連 | 1反、24間廻し | | |
155-4 | 2014.9.9 | 毛 | 1 | 黄 | | | 弐番黄色呉羅服連 | 6反、12間廻し | | |
155-5 | 2014.9.9 | 毛 | 1 | 鳶色 | | | 鳶色呉羅服連 | 1反、24間廻し | | |
156-1 | 2014.9.9 | 毛 | 2 | 白 | | | 白呉羅服連 | 7反、24間廻し | | |
156-2 | 2014.9.9 | 毛 | 2 | 黒 | | | 壱番黒呉羅服連 | 7反、24間廻し | | |
156-3 | 2014.9.9 | 毛 | 2 | 黒 | | | 弐番黒呉羅服連 | 12反、12間廻し | | |
156-4 | 2014.9.9 | 毛 | 2 | 花色 | | | い壱番花色呉羅服連 | 10反、24間廻し | | |
156-5 | 2014.9.9 | 毛 | 3 | 花色 | | | ろ壱番花色呉羅服連 | 3反、24間廻し | | |
157-1 | 2014.9.9 | 毛 | 2 | 花色 | | | い弐番花色呉羅服連 | 22反、12間廻し | | |
157-2 | 2014.9.9 | 毛 | 2 | 花色 | | | ろ弐番花色呉羅服連 | 18反、12間廻し | | |
157-3 | 2014.9.9 | 毛 | 2 | 緋 | | | 緋へるへとわん | 70反 | | |
157-4 | 2014.9.9 | 毛 | 2 | 青茶色 | | | 壱番青茶色へるへとわん | 100反 | | |
157-5 | 2014.9.9 | 毛 | 1 | 青茶色 | | | 弐番青茶色へるへとわん | 19反 | | |
158-1 | 2014.9.9 | 毛 | 1 | 鳶色 | | | 鳶色へるへとわん | 30反 | | |
158-2 | 2014.9.9 | 毛 | 2 | 桔梗色 | | | 桔梗色へるへとわん | 69反 | | |
158-3 | 2014.9.9 | 毛 | 2 | 花色 | | | 花色へるへとわん | 16反 | | |
158-4 | 2014.9.9 | 綿 | 7 | | | | 幅廣色浮金巾 | 50反 | 桃色 10、紅鬱金 10、花色 10、
青茶 5、桔梗 5、浅黄 10 | |
159-1 | 2014.9.9 | 綿 | 6 | | | | 幅廣色浮紋金巾 | 29反、10丈7尺、
11丈4尺 | 桃色 3、紅鬱金 5、藤色 7、青茶 3、浅黄 4、花色 70、 | |
159-2 | 2014.9.9 | 綿 | 2 | 花色 | | | 幅廣花色嶋金巾 | 33反、3丈6尺 | | |
159-3 | 2014.9.9 | 綿 | 2 | 白 | | | 壱番幅廣上白金巾 | 14反 | | |
160-1 | 2014.9.9 | 綿 | 2 | 白 | | | 弐番幅廣上白金巾 | 70反、14丈3,9尺 | | |
160-2 | 2014.9.9 | 綿 | 2 | 白 | | | 三番幅廣上白金巾 | 362反、11丈4,5尺 | | |
160-3 | 2014.9.9 | 綿 | 6 | 白 | | | 幅廣白金巾 | 1830反、11丈1,3尺
11丈7尺 | | |
161-1 | 2014.9.9 | 綿 | 4 | 白 | | | 幅廣白紋金巾 | 250反、11丈3,5尺 | | |
161-2 | 2014.9.9 | 綿 | 2 | 白 | | | 幅廣白綾金巾 | 380反、11丈4,5尺 | | |
161-3 | 2014.9.9 | 綿 | 1 | 白 | | | 幅廣白木綿 | 50反、8,9尺 | | |
162-1 | 2014.9.9 | 綿 | 3 | | 1は2色(茶、青)
2は2色(黒、茶)
3は3色(黒、青、緑) | | 尺長皿紗 | 52反、8丈2,4尺 | 萌黄と赤形 18、浅黄と赤形 12、桔梗と赤形 21、桃色 1 | |
162-2 | 2014.9.9 | | 0 | | | | 色毛氈 | 350反 | 赤 182、紫 98、黄 70 | |
163-1 | 2014.9.9 | | | | | 白紙 | | | | |
164-1 | 2014.9.9 | | | | | 白紙 | 印あり | | | |